Kevin Levrone Unique Bar 45g. Proteiinipatakas magusainetega.
Kevin Levrone Unique Bar on maitsev valguriba, mida saab süüa ilma südametunnistuseta.
Kevin Levrone Unique Bar 45g. Proteiinipatakas magusainetega.
Piimase šokolaadi maitsega:
Neto kaal::45 g
Toiteväärtus | 100 g | 45 g | RMV* / 45 g |
Energeetiline väärtus | 2336 kJ/560 kcal | 1042 kJ/250 kcal | 12% |
Paks | 36 g | 16 g | 23% |
Millest küllastunud | 20 g | 9,0 g | 45% |
Süsivesikud | 25 g | 11 g | 4% |
Millest suhkrud | 24 g | 11 g | |
Toidukiudude | 2,2 g | 1,0 g | |
Valgud | 33 g | 15 g | 30% |
Soola | 0,53 g | 0,24 g | 4% |
*Viide toiteväärtus
Küpsise ja šokolaadi maitsega:
Neto kaal: 45 g
Toiteväärtus | 100 g | 45 g | RMV* / 45 g |
Energeetiline väärtus | 1461 kJ/348 kcal | 674 kJ/161 kcal | 8% |
Paks | 11 g | 5,2 g | 7% |
Millest küllastunud | 7,4 g | 3,3 g | 17% |
Süsivesikud | 37 g | 17 g | 7% |
Millest suhkrud | 13 g | 5,9 g | 7% |
millest polüoolid | 22 g | 10 g | |
Toidukiudude | 2,2 g | 1,0 g | |
Valgud | 33 g | 15 g | 30% |
Soola | 0,55 g | 0,25 g | 4% |
*Viide toiteväärtus
Valge šokolaadi maitse:
Neto kaal:: 40 g
Toiteväärtus | 100 g | 40 g | RMV* / 40 g |
Energeetiline väärtus | 2258 kJ/544 kcal | 885 kJ / 213 kcal | 11% |
Paks | 39 g | 15 g | 21% |
Millest küllastunud | 23 g | 9,3 g | 47% |
Süsivesikud | 27 g | 11 g | 4% |
Millest suhkrud | 4,9 g | 2,0 g | 2% |
Toidukiudude | 22 g | 8,7 g | |
Valgud | 30 g | 12 g | 24% |
Soola | 0,38 g | 0,15 g | 3% |
*Viide toiteväärtus
Soolane maapähkel karamellimaitsega:
Neto kaal::45 g
Toiteväärtus | 100 g | 45 g | RMV* / 45 g |
Energeetiline väärtus | 1517 kJ/362 kcal | 675 kJ/161 kcal | 8% |
Paks | 13 g | 5,7 g | 8% |
<span data-sheets-value="{"1":2,"2":"Millest küllastunud"}" data-sheets-userformat="{"2":33569725,"3":{"1":0}," |